The start of the 2023 racing season is getting closer with each passing day.
Here are the Cup, Xfinity, and Truck schedules (playoff races in bold), along with the upcoming season’s ARCA, ARCA East, and ARCA West schedules:
2023 NASCAR Cup Series schedule
Date | Race/track | network | Start time (Eastern time) | radio |
Sunday, February 5th | The Clash (Los Angeles Memorial Coliseum) | Fox | 20:00 | MRN/SiriusXM |
Thursday, February 16th | Duel in Daytona | FS1 | 7:00 pm | MRN/SiriusXM |
Sunday 19 February | Daytona 500 | Fox | 2:30 p.m | MRN/SiriusXM |
Sunday 26 February | Automobile club | Fox | 3:30 p.m | MRN/SiriusXM |
Sunday, March 5th | Las vigas | Fox | 3:30 p.m | PRN/SiriusXM |
Sunday, March 12th | Phoenix | Fox | 3:30 p.m | MRN/SiriusXM |
Sunday 19 March | Atlanta | Fox | 3 o’clock | PRN/SiriusXM |
Sunday 26 March | quota | Fox | 3:30 p.m | PRN/SiriusXM |
Sunday 2 April | Richmond | FS1 | 3:30 p.m | MRN/SiriusXM |
Sunday 9th April | Bristol Dirt | Fox | 7:00 pm | PRN/SiriusXM |
Sunday 16th April | Martinsville | FS1 | 3 o’clock | MRN/SiriusXM |
Sunday 23rd April | Talladega | Fox | 3 o’clock | MRN/SiriusXM |
Sunday 30th April | Dover | FS1 | 02:00 | PRN/SiriusXM |
Sunday 7 May | Kansas | FS1 | 3 o’clock | MRN/SiriusXM |
Sunday 14 May | Darlington | FS1 | 3 o’clock | MRN/SiriusXM |
Sunday 21st May | NASCAR All-Star Race (North Wilkesboro) | FS1 | 20:00 | MRN/SiriusXM |
Sunday 28 May | Charlotte | Fox | 6:00 p.m | PRN/SiriusXM |
Sunday, June 4th | global technology racetrack | FS1 | 3:30 p.m | MRN/SiriusXM |
Sunday 11th June | Sonoma | Fox | 3:30 p.m | PRN/SiriusXM |
Sunday 25 June | Nashville Superspeedway | NBC | 7:00 pm | PRN/SiriusXM |
Sunday 2 July | Chicago Street Race | NBC | 5:30 p.m | MRN/SiriusXM |
Sunday 9 July | Atlanta | United States of America | 7:00 pm | PRN/SiriusXM |
Sunday 16th July | New Hampshire | United States of America | 2:30 p.m | PRN/SiriusXM |
Sunday 23 July | Pocono | United States of America | 2:30 p.m | MRN/SiriusXM |
Sunday 30 July | Richmond | United States of America | 3 o’clock | MRN/SiriusXM |
Sunday 6th August | Michigan | United States of America | 2:30 p.m | MRN/SiriusXM |
Sunday 13 August | Indianapolis road course | NBC | 2:30 p.m | IMS/SiriusXM |
Sunday 20 August | Watkins Glen | United States of America | 3 o’clock | MRN/SiriusXM |
Saturday 26th August | Daytona | NBC | 7:00 pm | MRN/SiriusXM |
Sunday 3 September | Darlington | United States of America | 6:00 p.m | MRN/SiriusXM |
Sunday 10 September | Kansas | United States of America | 3 o’clock | MRN/SiriusXM |
Saturday 16th September | Bristol | United States of America | 7:30 p.m | PRN/SiriusXM |
Sunday 24 September | Texas | United States of America | 3:30 p.m | PRN/SiriusXM |
Sunday 1 October | Talladega | NBC | 02:00 | MRN/SiriusXM |
Sunday 8 October | Charlotte Roval | NBC | 02:00 | PRN/SiriusXM |
Sunday 15th October | Las vigas | NBC | 2:30 p.m | PRN/SiriusXM |
Sunday 22nd October | Homestead Miami | NBC | 2:30 p.m | MRN/SiriusXM |
Sunday 29 October | Martinsville | NBC | 02:00 | MRN/SiriusXM |
Sunday 5 November | Phoenix | NBC | 3 o’clock | MRN/SiriusXM |
2023 NASCAR Xfinity Series Schedule
Date | location | network | start time | radio |
Saturday 18 February | Daytona | FS1 | 5:00 pm | MRN/SiriusXM |
Saturday 25 February | Automobile club | FS1 | 5:00 pm | MRN/SiriusXM |
Saturday, March 4th | Las vigas | FS1 | 4:30 p.m | PRN/SiriusXM |
Saturday, March 11th | Phoenix | FS1 | 4:30 p.m | MRN/SiriusXM |
Saturday 18 March | Atlanta | FS1 | 5:00 pm | PRN/SiriusXM |
Saturday 25 March | quota | FS1 | 5:00 pm | PRN/SiriusXM |
Saturday 1st April | Richmond | FS1 | 1:00 pm | MRN/SiriusXM |
Saturday 15th April | Martinsville | FS1 | 7:30 p.m | MRN/SiriusXM |
Saturday 22nd April | Talladega | FS1 | 4:00 pm | MRN/SiriusXM |
Saturday 29th April | Dover | FS1 | 1:30 p.m | PRN/SiriusXM |
Saturday 13th May | Darlington | Fox | 1:30 p.m | MRN/SiriusXM |
Saturday 27 May | Charlotte | FS1 | 1:00 pm | PRN/SiriusXM |
Saturday 3 June | Portland | FS1 | 4:30 p.m | MRN/SiriusXM |
Saturday 10 June | Sonoma | FS1 | 20:00 | PRN/SiriusXM |
Saturday 24 June | Nashville Superspeedway | United States of America | 3:30 p.m | PRN/SiriusXM |
Saturday 1 July | Chicago Street Race | United States of America | 5:00 pm | MRN/SiriusXM |
Saturday 8th July | Atlanta | United States of America | 20:00 | PRN/SiriusXM |
Saturday 15th July | New Hampshire | United States of America | 3 o’clock | PRN/SiriusXM |
Saturday 22nd July | Pocono | United States of America | 5:30 p.m | MRN/SiriusXM |
Saturday 29 July | America way | NBC | 3 o’clock | MRN/SiriusXM |
Saturday 5th August | Michigan | NBC | 3:30 p.m | MRN/SiriusXM |
Saturday 12th August | Indianapolis road course | United States of America | 5:30 p.m | IMS/SiriusXM |
Saturday 19 August | Watkins Glen | United States of America | 3:30 p.m | MRN/SiriusXM |
Friday 25 August | Daytona | United States of America | 7:30 p.m | MRN/SiriusXM |
Saturday, September 2nd | Darlington | United States of America | 3:30 p.m | MRN/SiriusXM |
Saturday, September 9th | Kansas | NBC | 3 o’clock | MRN/SiriusXM |
Friday, September 15th | Bristol | United States of America | 7:30 p.m | PRN/SiriusXM |
Saturday 23 September | Texas | United States of America | 3:30 p.m | PRN/SiriusXM |
Saturday 7 October | Charlotte Roval | United States of America | 3:30 p.m | PRN/SiriusXM |
Saturday 14th October | Las vigas | United States of America | 3:30 p.m | PRN/SiriusXM |
Saturday 21st October | Homestead Miami | NBC | 3 o’clock | MRN/SiriusXM |
Saturday 28 October | Martinsville | United States of America | 3:30 p.m | MRN/SiriusXM |
Saturday 4 November | Phoenix | United States of America | 7:00 pm | MRN/SiriusXM |
2023 NASCAR CRAFTSMAN TRUCK SERIES SCHEDULE
Date | location | network | start time | radio |
Friday, February 17th | Daytona | FS1 | 7:30 p.m | MRN/SiriusXM |
Friday, March 3 | Las vigas | FS1 | 9:00 pm | MRN/SiriusXM |
Saturday 18 March | Atlanta | FS1 | 02:00 | MRN/SiriusXM |
Saturday 25 March | quota | FS1 | 1:30 p.m | MRN/SiriusXM |
Saturday 1st April | Texas | FS1 | 4:30 p.m | MRN/SiriusXM |
Saturday 8th April | Bristol Dirt | FS1 | 20:00 | MRN/SiriusXM |
Friday 14th April | Martinsville | FS1 | 7:30 p.m | MRN/SiriusXM |
Saturday, May 6th | Kansas | FS1 | 20:00 | MRN/SiriusXM |
Friday, May 12th | Darlington | FS1 | 7:30 p.m | MRN/SiriusXM |
Saturday 20 May | North Wilkesboro | Fox | 1:30 p.m | MRN/SiriusXM |
Friday 26 May | Charlotte | FS1 | 8:30 p.m | MRN/SiriusXM |
Saturday 3 June | global technology racetrack | FS1 | 1:30 p.m | MRN/SiriusXM |
Friday 23 June | Nashville Superspeedway | FS1 | 20:00 | MRN/SiriusXM |
Saturday 8th July | Mid Ohio | FS1 | 1:30 p.m | MRN/SiriusXM |
Saturday 22nd July | Pocono | FS1 | 12:00 pm | MRN/SiriusXM |
Saturday 29 July | Richmond | FS1 | 7:30 p.m | MRN/SiriusXM |
Friday 11th August | Lucas Oil Raceway in Indianapolis | FS1 | 9:00 pm | MRN/SiriusXM |
Sunday 27 August | Milwaukee | FS1 | 4:00 pm | MRN/SiriusXM |
Friday, September 8th | Kansas | FS1 | 9:00 pm | MRN/SiriusXM |
Thursday, September 14th | Bristol | FS1 | 9:00 pm | MRN/SiriusXM |
Saturday 30 September | Talladega | FS1 | 1:00 pm | MRN/SiriusXM |
Saturday 21st October | Homestead Miami | FS1 | 12:00 pm | MRN/SiriusXM |
Friday 3 November | Phoenix | FS1 | 10:00 pm | MRN/SiriusXM |
2023 ARCA Menards Series Schedule
- The broadcast schedule, including event start times, will be released at a later date.
Feb 18th | Daytona International Speedway | Daytona Beach, Florida |
March 10th | Phoenix Raceway | Avondale, Arizona |
April 22nd | Talladega Superspeedway | Talladega, AL |
May 6th | Kansas Speedway | Kansas City, Kansas |
May 26th | Charlotte Motor Speedway | Concord, North Carolina |
June 17th | Berlin Racecourse | Marne, Michigan |
June 24th | Elko Speedway | Elko, Minnesota |
July 7th | Mid Ohio Sports Car Course | Lexington, Ohio |
July 15th | Iowa Speedway | Newton, I.A |
July 21st | Pocono Raceway | Long Pond, Pennsylvania |
Aug 4 | Michigan International Speedway | Brooklyn, MI |
Aug 11th | Lucas Oil Indianapolis Raceway Park | Brownsberg, N.; |
Aug 18th | Watkins Glen International | Watkins Glen, New York |
Aug 20 | Illinois State Fairgrounds | Springfield, Illinois |
Aug 27 | Milwaukee Mile | West Allis, Wisconsin |
Sept. 3 | Duquesne State Fairgrounds | Duquesne, Illinois |
September 8th | Kansas Speedway | Kansas City, Kansas |
September 14th | Bristol Motor Speedway | Bristol, Tennessee |
September 30th | Salem Speedway | Salem, IN |
Oct. 7 | Toledo Speedway | Toledo, Ohio |
2023 ARCA Menards Series East Schedule
March 25thFive Flags SpeedwayPensacola, Florida.
April 28thDover Motor SpeedwayDover, Dale.
May 13thNashville Fairgrounds SpeedwayNashville, Tenn.
May 20thFlat Rock SpeedwayFlat Rock, Michigan.
July 15thIowa SpeedwayNewton, Iowa
Aug 11thLucas Oil Indianapolis Raceway ParkBrownsburg, Ind.
Aug 27Milwaukee MileWest Alice, Wisc.
September 14thBristol Motor SpeedwayBristol, Tenn.
2023 ARCA Menards Series West Schedule
March 10thPhoenix RacewayAvondale, Ariz.
April 1stIrwindale SpeedwayIrwindale, California.
April 22ndKern County Raceway ParkBakersfield, California.
June 2Portland International RacewayPortland, Ore.
June 9thSonoma RacewaySonoma, California.
July 1stIrwindale SpeedwayIrwindale, California.
July 29thShasta SpeedwayAnderson, California.
Aug 19Evergreen SpeedwayEvergreen, snitch.
September 30thAll American motorcyclesRoseville, California.
Oct. 13Bullring at LVMSLas Vegas, Nev.
Oct. 21Madeira SpeedwayMadeira, California.
November 3Phoenix RacewayAvondale, Ariz.
Each independent ARCA Menards Series East and West race will be broadcast live on FloRacing and televised on a delayed basis on USA Network. Race start times, as well as broadcast details for the combined races with the ARCA Menards Series, will be announced at a later date.